Exemple illustrant les écritures comptables décrites dans le texte de la note d'orientation touchant le congé à traitement différé.
Durée du régime : 5 ans
Durée du congé : 1 an
Charges sociales: 10 % du salaire brut versé
Contribution de l'employé: 20 % de son salaire brut réel
| Salaire brut réel (B)
| Contribution de l'employé 20 %
| Salaire brut versé (V) |
Première année | 30 000 $ | 6 000 $ | = 24 000 $ |
Deuxième année | 32 000 $ | 6 400 $ | = 25 600 $ |
Troisième année | 32 000 $ | 6 400 $ | = 25 600 $ |
Quatrième année | 32 000 $ | 6 400 $ | = 25 600 $ |
Cinquième année | 35 000 $ | 7 000 $ | = 28 000 $ |
1) L'employé prend son congé en début du régime | | | |
| | | Traitements différés |
1ère année, congé (B: 30 000$, V: 24 000$) | | | |
On doit obtenir le résultat comptable suivant une fois les transactions de paie terminées et les différentes remises effectuées. | | | |
| DT | CT | |
Traitements différés (30 000 $ x 80 %) + (30 000 $ x 80 % x 10 %) | 26 400 $ | | 26 400 $ DT |
Banque (24 000 $ + 2 400 $) | | 26 400 $ | |
Le poste "traitements différés" comprend le salaire brut versé à l'employé ainsi que les charges sociales afférentes. Il n'y a aucune contribution à l'assurance-chômage pendant la période de congé. | | | |
Le poste "banque" est crédité du montant versé à l'employé plus les charges sociales afférentes. | | | |
2e, 3e et 4e année (B: 32 000 $, V: 25 600 $) | | | |
On doit obtenir le résultat comptable suivant une fois les transactions de paie terminées et les différentes remises effectuées | | | |
| DT | CT | |
Salaires | 32 000 $ | | |
Charges sociales (32 000 $ x 10 %) | 3 200 $ | |
|
Traitements différés | | | (3 x 7 040 $) |
(6 400 $ + (3 200 $ - 2 560 $)) | 7 040 $ | 7 040 $ | 21 120 $ CT |
Banque (25 600 $ + 2 560 $) | | 28 160 $ | |
Le poste "traitements différés" est crédité de la contribution de l'employé au régime (32 000 $ x 20 % = 6 400 $) plus les charges sociales afférentes qui sont le différentiel entre les charges sociales comptabilisées sur le salaire brut réel (3 200 $) et les charges sociales calculées sur le salaire brut versé (2 560 $). | | | |
5e année (B: 35 000 $, V: 28 000 $) | | | |
On doit obtenir le résultat comptable suivant une fois les transactions de paie terminées et les différentes remises effectuées. | | | |
| DT | CT | |
Salaires | 35 000 $ | | |
Charges sociales (35 000 $ x 10 %) | 3 500 $ | | |
Traitements différés | | | |
(7 000 $ + (3 500 $ - 2 800 $)) | | 7 700 $ | 7 700 $ CT |
Banque (28 000 $ + 2 800 $) | | 30 800 $ | |
Solde du poste "traitements différés" à la fin du régime : 2 420 $ CT | | | |
On doit annuler le solde de ce poste avec l'écriture suivante: | | | |
| DT | CT | |
Traitements différés | 2 420 $ | | 2 420 $ DT |
Gain sur congé à traitement différé | | 2 420 $ | |
| | | 0 |
Ce gain doit être inscrit sous la rubrique "Fournitures et autres charges" du centre
d'activités "Direction générale" pour les établissements qui ont ce sous-centre ou directement dans le centre d'activités "Administration générale" pour les établissements qui ne l'ont pas.
2) L'employé prend son congé à la fin du régime | | | |
| | | Traitements différés |
1ère année, congé (B: 30 000$, V: 24 000$) | | | |
On doit obtenir le résultat comptable suivant une fois les transactions de paie terminées et les différentes remises effectuées. | | | |
| DT | CT | |
Salaires
| 30 000 $
|
| |
Charges sociales (30 000 $ x 10 %)
| 3 000 $
| | |
Traitements différés | | | |
(6 000 $ + (3 000 $ - 2 400 $)) | | 6 600 $ | 6 600 $ CT |
Banque (24 000 $ + 2 400 $) | | 26 400 $ | |
Le poste "traitements différés" comprend la contribution au régime (30 000 $ x 20 % = 6 000 $) plus les charges sociales afférentes qui sont le différentiel entre les charges sociales comptabilisées sur le salaire brut réel (3 000 $) moins les charges sociales calculées sur le salaire brut versé (2 400 $).
| | | |
Le poste "banque" est crédité du montant versé à l'employé (24 000 $) plus les charges sociales afférentes (2 400 $).
| | | |
2e, 3e et 4e année (B: 32 000 $, V: 25 600 $) | | | |
On doit obtenir le résultat comptable suivant une fois les transactions de paie terminées et les différentes remises effectuées | | | |
| DT | CT | |
Salaires | 32 000 $ | |
|
Charges sociales (32 000 $ x 10 %) | 3 200 $ | | |
Traitements différés | | | (3 x 7 040 $) |
(6 400 $ + (3 200 $ - 2 560 $)) | | 7 040 $ | 21 120 $ CT |
Banque (25 600 $ + 2 560 $) | | 28 160 $ | |
Solde du poste "traitements différés" à la fin des périodes de contributions de l'employé.
| | | 27 720 $ CT |
5e année (B: 35 000 $, V: 28 000 $) | | | |
On doit obtenir le résultat comptable suivant une fois les transactions de paie terminées et les différentes remises effectuées. | | | |
| DT | CT | |
Traitements différés |
|
|
|
(35 000$ x 80%)+(35 000$x80%x10%)
| 30 800 $
|
| 30 800 $ DT
|
Banque (28 000 $ + 2 800 $)
|
| 30 800 $
|
|
Le poste "traitements différés" comprend le salaire brut versé à l'employé ainsi que les charges sociales afférentes.
| | | |
Il n'y a aucune contribution à l'assurance-chômage pendant la période de congé.
| | | |
Solde des montants à la fin du régime : 3 080 $ DT
| | | |
A la fin du régime, on doit annuler les soldes des montants différés avec l'écriture suivante:
| | | |
| DT | CT | |
Perte sur congé à traitement différé
| 3 080 $ | | 3 080 $ CT |
Traitements différés
| | 3 080 $ | |
Cette perte doit être inscrite sous la rubrique "Fournitures et autres 0 charges" du centre d'activités "Direction générale" pour les établissements qui ont ce sous-centre ou directement dans le centre d'activités "Administration générale" pour les établissements qui ne l'ont pas. | | | 0 |